Ваша статистика
Увійдіть, щоб побачити особисту статистику та порівняти себе з іншими гравцями.
Вхід через Steam
Сервер: PUBLIC
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 1 271 | 2 544 | 0.49 | 1 545 | |||
| 1832 | 69 | 74 | 0.93 | 1 545 | |||
| 1833 | 43 | 16 | 2.68 | 1 540 | |||
| 1834 | 407 | 881 | 0.46 | 1 537 | |||
| 1835 | 87 | 146 | 0.59 | 1 536 | |||
| 1836 | 248 | 457 | 0.54 | 1 535 | |||
| 1837 | 231 | 428 | 0.53 | 1 535 | |||
| 1838 | 195 | 298 | 0.65 | 1 531 | |||
| 1839 | 56 | 42 | 1.33 | 1 530 | |||
| 1840 | 565 | 1 019 | 0.55 | 1 524 | |||
| 1841 | 60 | 54 | 1.11 | 1 523 | |||
| 1842 | 171 | 296 | 0.57 | 1 519 | |||
| 1843 | 62 | 64 | 0.96 | 1 518 | |||
| 1844 | 257 | 389 | 0.66 | 1 515 | |||
| 1845 | 75 | 52 | 1.44 | 1 514 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника