Ваша статистика
Увійдіть, щоб побачити особисту статистику та порівняти себе з іншими гравцями.
Вхід через Steam
Сервер: PUBLIC
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | 94 | 124 | 0.75 | 1 570 | |||
| 1817 | 663 | 1 542 | 0.42 | 1 570 | |||
| 1818 | 188 | 207 | 0.90 | 1 570 | |||
| 1819 | 94 | 105 | 0.89 | 1 570 | |||
| 1820 | 91 | 88 | 1.03 | 1 570 | |||
| 1821 | 1 244 | 1 074 | 1.15 | 1 565 | |||
| 1822 | 92 | 122 | 0.75 | 1 563 | |||
| 1823 | 109 | 172 | 0.63 | 1 563 | |||
| 1824 | 106 | 123 | 0.86 | 1 555 | |||
| 1825 | 106 | 113 | 0.93 | 1 555 | |||
| 1826 | 78 | 89 | 0.87 | 1 550 | |||
| 1827 | 167 | 260 | 0.64 | 1 550 | |||
| 1828 | 66 | 69 | 0.95 | 1 545 | |||
| 1829 | 52 | 39 | 1.33 | 1 545 | |||
| 1830 | 829 | 1 591 | 0.52 | 1 545 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника