Поточний рейтинг. Остаточні результати — після завершення сезону.
Топ-5: PUBLIC
Оновлено 08.10 06:12
| # | FACEIT | Нікнейм | Ліга | Вбивств | Смертей | K/D | Час | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 035 | 8 902 | 1.46 | 273.2 год | 1 236 362 | ||||
| 77 707 | 36 318 | 2.14 | 1 286.3 год | 1 215 785 | ||||
| 27 490 | 9 988 | 2.75 | 634.1 год | 871 484 | ||||
| 4 | 25 503 | 19 904 | 1.28 | 656.3 год | 859 435 | |||
| 5 | 58 917 | 42 350 | 1.39 | 1 322.1 год | 775 526 |
Топ-5: AWP LEGO
Оновлено 08.10 06:12
| # | FACEIT | Нікнейм | Ліга | Вбивств | Смертей | K/D | Час | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 819 | 13 859 | 1.94 | 337.0 год | 851 070 | ||||
| 20 252 | 21 957 | 0.92 | 485.6 год | 812 968 | ||||
| 7 252 | 3 831 | 1.89 | 81.1 год | 361 320 | ||||
| 4 | 12 682 | 6 038 | 2.10 | 142.9 год | 357 108 | |||
| 5 | 17 115 | 16 596 | 1.03 | 288.8 год | 336 795 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника