Ваша статистика
Увійдіть, щоб побачити особисту статистику та порівняти себе з іншими гравцями.
Вхід через Steam
Сервер: PUBLIC
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 152 | 166 | 0.91 | 1 610 | |||
| 1802 | 42 | 21 | 2.00 | 1 610 | |||
| 1803 | 39 | 5 | 7.80 | 1 610 | |||
| 1804 | 126 | 149 | 0.84 | 1 605 | |||
| 1805 | 63 | 50 | 1.26 | 1 605 | |||
| 1806 | 1 032 | 1 084 | 0.95 | 1 603 | |||
| 1807 | 91 | 59 | 1.54 | 1 600 | |||
| 1808 | 29 | 76 | 0.38 | 1 595 | |||
| 1809 | 124 | 218 | 0.56 | 1 593 | |||
| 1810 | 287 | 451 | 0.63 | 1 592 | |||
| 1811 | 107 | 90 | 1.18 | 1 591 | |||
| 1812 | 101 | 171 | 0.59 | 1 585 | |||
| 1813 | 52 | 52 | 1.00 | 1 580 | |||
| 1814 | 91 | 202 | 0.45 | 1 579 | |||
| 1815 | 121 | 144 | 0.84 | 1 574 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника