Онлайн чат
Топ-5: PUBLIC
Оновлено 22.11 17:15
| # | FACEIT | Нікнейм | Ліга | Вбивств | Смертей | K/D | Час | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 733 | 12 074 | 1.47 | 363 год | 1 664 782 | ||||
| 32 031 | 15 544 | 2.06 | 377 год | 1 587 163 | ||||
| 64 584 | 45 486 | 1.42 | 1 408 год | 1 326 542 | ||||
| 4 | 28 747 | 10 458 | 2.75 | 659 год | 1 001 364 | |||
| 5 | 25 650 | 20 089 | 1.28 | 658 год | 863 985 |
Топ-5: AWP LEGO
Оновлено 22.11 17:15
| # | FACEIT | Нікнейм | Ліга | Вбивств | Смертей | K/D | Час | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 244 | 1 071 | 1.16 | 19 год | 1 036 068 | ||||
| 27 955 | 14 263 | 1.96 | 354 год | 917 298 | ||||
| 21 218 | 22 603 | 0.94 | 506 год | 894 823 | ||||
| 4 | 15 702 | 7 294 | 2.15 | 177 год | 515 929 | |||
| 5 | 12 708 | 16 700 | 0.76 | 279 год | 444 081 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника