Ваша статистика
Увійдіть, щоб побачити особисту статистику та порівняти себе з іншими гравцями.
Вхід через Steam
Сервер: PUBLIC
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 56 | 90 | 0.62 | 1 281 | |||
| 1952 | 688 | 1 228 | 0.56 | 1 280 | |||
| 1953 | 40 | 19 | 2.10 | 1 280 | |||
| 1954 | 46 | 40 | 1.15 | 1 271 | |||
| 1955 | 648 | 897 | 0.72 | 1 270 | |||
| 1956 | 46 | 30 | 1.53 | 1 270 | |||
| 1957 | 500 | 262 | 1.90 | 1 270 | |||
| 1958 | 15 | 29 | 0.51 | 1 267 | |||
| 1959 | 357 | 543 | 0.65 | 1 265 | |||
| 1960 | 72 | 74 | 0.97 | 1 255 | |||
| 1961 | 62 | 43 | 1.44 | 1 255 | |||
| 1962 | 39 | 44 | 0.88 | 1 246 | |||
| 1963 | 48 | 35 | 1.37 | 1 243 | |||
| 1964 | 55 | 58 | 0.94 | 1 240 | |||
| 1965 | 99 | 117 | 0.84 | 1 240 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника