Ваша статистика
Увійдіть, щоб побачити особисту статистику та порівняти себе з іншими гравцями.
Вхід через Steam
Сервер: PUBLIC
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 38 | 1.21 | 1 123 | |||
| 2027 | 92 | 146 | 0.63 | 1 122 | |||
| 2028 | 64 | 74 | 0.86 | 1 120 | |||
| 2029 | 217 | 354 | 0.61 | 1 120 | |||
| 2030 | 955 | 788 | 1.21 | 1 115 | |||
| 2031 | 94 | 90 | 1.04 | 1 115 | |||
| 2032 | 2 906 | 4 475 | 0.64 | 1 110 | |||
| 2033 | 575 | 604 | 0.95 | 1 109 | |||
| 2034 | 807 | 1 510 | 0.53 | 1 107 | |||
| 2035 | 191 | 294 | 0.64 | 1 104 | |||
| 2036 | 47 | 31 | 1.51 | 1 100 | |||
| 2037 | 53 | 51 | 1.03 | 1 095 | |||
| 2038 | 64 | 73 | 0.87 | 1 095 | |||
| 2039 | 61 | 70 | 0.87 | 1 093 | |||
| 2040 | 59 | 52 | 1.13 | 1 090 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника