Ваша статистика
Увійдіть, щоб побачити особисту статистику та порівняти себе з іншими гравцями.
Вхід через Steam
Сервер: PUBLIC
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 104 | 137 | 0.75 | 1 330 | |||
| 1937 | 55 | 44 | 1.25 | 1 328 | |||
| 1938 | 11 | 23 | 0.47 | 1 325 | |||
| 1939 | 39 | 18 | 2.16 | 1 324 | |||
| 1940 | 19 | 32 | 0.59 | 1 315 | |||
| 1941 | 246 | 374 | 0.65 | 1 315 | |||
| 1942 | 100 | 132 | 0.75 | 1 310 | |||
| 1943 | 533 | 1 107 | 0.48 | 1 305 | |||
| 1944 | 76 | 71 | 1.07 | 1 295 | |||
| 1945 | 11 | 14 | 0.78 | 1 291 | |||
| 1946 | 40 | 28 | 1.42 | 1 291 | |||
| 1947 | 130 | 193 | 0.67 | 1 291 | |||
| 1948 | 35 | 13 | 2.69 | 1 289 | |||
| 1949 | 39 | 15 | 2.60 | 1 285 | |||
| 1950 | 39 | 41 | 0.95 | 1 284 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника