Онлайн чат
Сервер: AWP LEGO
Рейтинг за досвідом
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1 086 | 1 092 | 0.99 | 23 636 | |||
| 122 | 1 895 | 2 961 | 0.63 | 23 245 | |||
| 123 | 1 353 | 1 371 | 0.98 | 22 850 | |||
| 124 | 1 109 | 1 233 | 0.89 | 22 840 | |||
| 125 | 934 | 1 638 | 0.57 | 22 291 | |||
| 126 | 606 | 981 | 0.61 | 22 255 | |||
| 127 | 695 | 1 255 | 0.55 | 22 254 | |||
| 128 | 792 | 1 061 | 0.74 | 22 180 | |||
| 129 | 1 240 | 1 455 | 0.85 | 22 035 | |||
| 130 | 59 | 109 | 0.54 | 22 023 | |||
| 131 | 2 330 | 1 210 | 1.92 | 22 000 | |||
| 132 | 694 | 459 | 1.51 | 21 502 | |||
| 133 | 923 | 1 167 | 0.79 | 21 321 | |||
| 134 | 494 | 347 | 1.42 | 20 930 | |||
| 135 | 1 287 | 2 252 | 0.57 | 20 630 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника