Онлайн чат
Сервер: AWP LEGO
Рейтинг за досвідом
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2 185 | 2 500 | 0.87 | 30 837 | |||
| 92 | 993 | 918 | 1.08 | 30 495 | |||
| 93 | 1 328 | 932 | 1.42 | 30 475 | |||
| 94 | 1 038 | 914 | 1.13 | 29 842 | |||
| 95 | 3 802 | 7 489 | 0.50 | 29 598 | |||
| 96 | 1 683 | 1 971 | 0.85 | 29 405 | |||
| 97 | 853 | 426 | 2.00 | 29 321 | |||
| 98 | 11 688 | 13 191 | 0.88 | 29 245 | |||
| 99 | 821 | 1 115 | 0.73 | 29 012 | |||
| 100 | 1 312 | 1 803 | 0.72 | 28 813 | |||
| 101 | 890 | 1 227 | 0.72 | 28 770 | |||
| 102 | 8 540 | 8 079 | 1.05 | 27 846 | |||
| 103 | 2 509 | 2 330 | 1.07 | 27 383 | |||
| 104 | 744 | 574 | 1.29 | 27 322 | |||
| 105 | 2 115 | 3 364 | 0.62 | 27 135 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника