Онлайн чат
Сервер: AWP LEGO
Рейтинг за досвідом
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 66 | 93 | 0.70 | 1 677 | |||
| 482 | 104 | 184 | 0.56 | 1 671 | |||
| 483 | 1 024 | 1 162 | 0.88 | 1 660 | |||
| 484 | 153 | 175 | 0.87 | 1 660 | |||
| 485 | 736 | 898 | 0.81 | 1 640 | |||
| 486 | 189 | 160 | 1.18 | 1 635 | |||
| 487 | 80 | 111 | 0.72 | 1 630 | |||
| 488 | 406 | 154 | 2.63 | 1 630 | |||
| 489 | 75 | 132 | 0.56 | 1 612 | |||
| 490 | 343 | 390 | 0.87 | 1 600 | |||
| 491 | 9 | 38 | 0.23 | 1 600 | |||
| 492 | 37 | 31 | 1.19 | 1 595 | |||
| 493 | 2 258 | 2 932 | 0.77 | 1 595 | |||
| 494 | 140 | 207 | 0.67 | 1 590 | |||
| 495 | 49 | 16 | 3.06 | 1 571 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника