Онлайн чат
Сервер: AWP LEGO
Рейтинг за досвідом
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1 019 | 796 | 1.28 | 1 960 | |||
| 452 | 19 | 35 | 0.54 | 1 948 | |||
| 453 | 267 | 189 | 1.41 | 1 947 | |||
| 454 | 359 | 561 | 0.63 | 1 945 | |||
| 455 | 20 | 15 | 1.33 | 1 925 | |||
| 456 | 125 | 97 | 1.28 | 1 911 | |||
| 457 | 111 | 106 | 1.04 | 1 905 | |||
| 458 | 536 | 429 | 1.24 | 1 891 | |||
| 459 | 359 | 505 | 0.71 | 1 882 | |||
| 460 | 656 | 1 037 | 0.63 | 1 880 | |||
| 461 | 647 | 1 027 | 0.62 | 1 880 | |||
| 462 | 228 | 311 | 0.73 | 1 880 | |||
| 463 | 13 | 16 | 0.81 | 1 875 | |||
| 464 | 623 | 713 | 0.87 | 1 872 | |||
| 465 | 1 979 | 1 441 | 1.37 | 1 858 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника