Онлайн чат
Сервер: AWP LEGO
Рейтинг за досвідом
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 1 814 | 1 071 | 1.69 | 5 010 | |||
| 317 | 267 | 201 | 1.32 | 4 970 | |||
| 318 | 209 | 173 | 1.20 | 4 969 | |||
| 319 | 197 | 200 | 0.98 | 4 856 | |||
| 320 | 337 | 218 | 1.54 | 4 848 | |||
| 321 | 353 | 388 | 0.90 | 4 811 | |||
| 322 | 250 | 285 | 0.87 | 4 776 | |||
| 323 | 362 | 198 | 1.82 | 4 745 | |||
| 324 | 725 | 792 | 0.91 | 4 640 | |||
| 325 | 221 | 317 | 0.69 | 4 634 | |||
| 326 | 462 | 604 | 0.76 | 4 536 | |||
| 327 | 206 | 215 | 0.95 | 4 485 | |||
| 328 | 457 | 487 | 0.93 | 4 379 | |||
| 329 | 1 936 | 1 471 | 1.31 | 4 365 | |||
| 330 | 474 | 531 | 0.89 | 4 352 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника