Онлайн чат
Сервер: AWP LEGO
Рейтинг за досвідом
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 485 | 684 | 0.70 | 6 970 | |||
| 272 | 449 | 454 | 0.98 | 6 970 | |||
| 273 | 115 | 114 | 1.00 | 6 927 | |||
| 274 | 521 | 438 | 1.18 | 6 840 | |||
| 275 | 823 | 801 | 1.02 | 6 726 | |||
| 276 | 351 | 491 | 0.71 | 6 722 | |||
| 277 | 301 | 425 | 0.70 | 6 656 | |||
| 278 | 1 061 | 767 | 1.38 | 6 645 | |||
| 279 | 5 071 | 3 316 | 1.52 | 6 600 | |||
| 280 | 669 | 548 | 1.22 | 6 585 | |||
| 281 | 915 | 1 607 | 0.56 | 6 540 | |||
| 282 | 388 | 357 | 1.08 | 6 490 | |||
| 283 | 839 | 919 | 0.91 | 6 475 | |||
| 284 | 384 | 341 | 1.12 | 6 455 | |||
| 285 | 264 | 180 | 1.46 | 6 445 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника