Онлайн чат
Сервер: AWP LEGO
Рейтинг за досвідом
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 406 | 641 | 0.63 | 7 908 | |||
| 257 | 2 212 | 3 525 | 0.62 | 7 751 | |||
| 258 | 386 | 1 119 | 0.34 | 7 714 | |||
| 259 | 2 673 | 2 138 | 1.25 | 7 545 | |||
| 260 | 274 | 281 | 0.97 | 7 516 | |||
| 261 | 440 | 564 | 0.78 | 7 491 | |||
| 262 | 1 589 | 2 259 | 0.70 | 7 428 | |||
| 263 | 253 | 221 | 1.14 | 7 355 | |||
| 264 | 885 | 942 | 0.93 | 7 320 | |||
| 265 | 531 | 535 | 0.99 | 7 306 | |||
| 266 | 276 | 385 | 0.71 | 7 244 | |||
| 267 | 273 | 157 | 1.73 | 7 236 | |||
| 268 | 274 | 215 | 1.27 | 7 196 | |||
| 269 | 359 | 304 | 1.18 | 7 065 | |||
| 270 | 401 | 254 | 1.57 | 7 058 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника