Онлайн чат
Сервер: AWP LEGO
Рейтинг за досвідом
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 749 | 993 | 0.75 | 12 882 | |||
| 197 | 225 | 278 | 0.80 | 12 827 | |||
| 198 | 370 | 539 | 0.68 | 12 730 | |||
| 199 | 1 807 | 2 656 | 0.68 | 12 357 | |||
| 200 | 1 810 | 1 773 | 1.02 | 11 993 | |||
| 201 | 606 | 829 | 0.73 | 11 942 | |||
| 202 | 813 | 884 | 0.91 | 11 842 | |||
| 203 | 787 | 1 027 | 0.76 | 11 766 | |||
| 204 | 323 | 368 | 0.87 | 11 709 | |||
| 205 | 3 163 | 4 742 | 0.66 | 11 648 | |||
| 206 | 656 | 890 | 0.73 | 11 602 | |||
| 207 | 244 | 226 | 1.07 | 11 545 | |||
| 208 | 993 | 1 005 | 0.98 | 11 382 | |||
| 209 | 1 338 | 940 | 1.42 | 11 375 | |||
| 210 | 615 | 637 | 0.96 | 11 270 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника