Ваша статистика
Увійдіть, щоб побачити особисту статистику та порівняти себе з іншими гравцями.
Вхід через Steam
Сервер: PUBLIC
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 94 | 90 | 1.04 | 1 115 | |||
| 2027 | 955 | 788 | 1.21 | 1 115 | |||
| 2028 | 2 906 | 4 475 | 0.64 | 1 110 | |||
| 2029 | 575 | 604 | 0.95 | 1 109 | |||
| 2030 | 807 | 1 510 | 0.53 | 1 107 | |||
| 2031 | 191 | 294 | 0.64 | 1 104 | |||
| 2032 | 47 | 31 | 1.51 | 1 100 | |||
| 2033 | 53 | 51 | 1.03 | 1 095 | |||
| 2034 | 64 | 73 | 0.87 | 1 095 | |||
| 2035 | 61 | 70 | 0.87 | 1 093 | |||
| 2036 | 23 | 7 | 3.28 | 1 090 | |||
| 2037 | 59 | 52 | 1.13 | 1 090 | |||
| 2038 | 96 | 142 | 0.67 | 1 085 | |||
| 2039 | 28 | 12 | 2.33 | 1 085 | |||
| 2040 | 77 | 107 | 0.71 | 1 080 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника