Ваша статистика
Увійдіть, щоб побачити особисту статистику та порівняти себе з іншими гравцями.
Вхід через Steam
Сервер: AWP LEGO
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 18 | 12 | 1.50 | 449 | |||
| 2012 | 12 | 3 | 4.00 | 448 | |||
| 2013 | 17 | 10 | 1.70 | 448 | |||
| 2014 | 21 | 44 | 0.47 | 447 | |||
| 2015 | 18 | 10 | 1.80 | 446 | |||
| 2016 | 1 532 | 2 409 | 0.63 | 445 | |||
| 2017 | 36 | 17 | 2.11 | 445 | |||
| 2018 | 32 | 39 | 0.82 | 445 | |||
| 2019 | 11 | 7 | 1.57 | 445 | |||
| 2020 | 591 | 548 | 1.07 | 445 | |||
| 2021 | 100 | 216 | 0.46 | 445 | |||
| 2022 | 10 | 7 | 1.42 | 445 | |||
| 2023 | 35 | 49 | 0.71 | 445 | |||
| 2024 | 807 | 727 | 1.11 | 444 | |||
| 2025 | 94 | 124 | 0.75 | 443 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника