Ваша статистика
Увійдіть, щоб побачити особисту статистику та порівняти себе з іншими гравцями.
Вхід через Steam
Сервер: PUBLIC
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 246 | 374 | 0.65 | 1 315 | |||
| 1937 | 19 | 32 | 0.59 | 1 315 | |||
| 1938 | 100 | 132 | 0.75 | 1 310 | |||
| 1939 | 221 | 321 | 0.68 | 1 310 | |||
| 1940 | 533 | 1 107 | 0.48 | 1 305 | |||
| 1941 | 76 | 71 | 1.07 | 1 295 | |||
| 1942 | 11 | 14 | 0.78 | 1 291 | |||
| 1943 | 40 | 28 | 1.42 | 1 291 | |||
| 1944 | 130 | 193 | 0.67 | 1 291 | |||
| 1945 | 38 | 16 | 2.37 | 1 289 | |||
| 1946 | 35 | 13 | 2.69 | 1 289 | |||
| 1947 | 39 | 15 | 2.60 | 1 285 | |||
| 1948 | 39 | 41 | 0.95 | 1 284 | |||
| 1949 | 68 | 81 | 0.83 | 1 281 | |||
| 1950 | 56 | 90 | 0.62 | 1 281 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника