Онлайн чат
Сервер: AWP LEGO
Рейтинг за досвідом
| # | Faceit | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 333 | 230 | 1.44 | 17 835 | |||
| 152 | 686 | 505 | 1.35 | 17 692 | |||
| 153 | 878 | 749 | 1.17 | 17 625 | |||
| 154 | 435 | 529 | 0.82 | 17 515 | |||
| 155 | 860 | 657 | 1.30 | 17 082 | |||
| 156 | 662 | 331 | 2.00 | 16 995 | |||
| 157 | 16 277 | 15 957 | 1.02 | 16 950 | |||
| 158 | 3 082 | 2 534 | 1.21 | 16 765 | |||
| 159 | 405 | 676 | 0.59 | 16 615 | |||
| 160 | 817 | 832 | 0.98 | 16 606 | |||
| 161 | 909 | 1 328 | 0.68 | 16 438 | |||
| 162 | 561 | 506 | 1.10 | 16 216 | |||
| 163 | 1 217 | 883 | 1.37 | 16 100 | |||
| 164 | 400 | 485 | 0.82 | 16 023 | |||
| 165 | 817 | 874 | 0.93 | 15 765 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника