Cтатистика: MIRAGE | CS:GO сторінка №3461
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
Сервер: MIRAGE | CS:GO
# | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
51901 | 2 | 8 | 0.25 | 0 | ||
51902 | 12 | 6 | 2.00 | 0 | ||
51903 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51904 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51905 | 25 | 10 | 2.50 | 0 | ||
51906 | 33 | 41 | 0.80 | 0 | ||
51907 | 16 | 6 | 2.66 | 0 | ||
51908 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | ||
51909 | 20 | 13 | 1.53 | 0 | ||
51910 | 15 | 27 | 0.55 | 0 | ||
51911 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51912 | 2 | 11 | 0.18 | 0 | ||
51913 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | ||
51914 | 72 | 56 | 1.28 | 0 | ||
51915 | 14 | 21 | 0.66 | 0 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника
Призи за топ-5
Отримуй досвід граючи на сервері!
Під час скидання досвіду творець призначає нагороду!
Стеж за новинами у нашому дискорді!