Cтатистика: MIRAGE | CS:GO сторінка №3415
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
Сервер: MIRAGE | CS:GO
# | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
51211 | 25 | 24 | 1.04 | 0 | ||
51212 | 44 | 37 | 1.18 | 0 | ||
51213 | 18 | 8 | 2.25 | 0 | ||
51214 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | ||
51215 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | ||
51216 | 47 | 57 | 0.82 | 0 | ||
51217 | 4 | 5 | 0.80 | 0 | ||
51218 | 2 | 10 | 0.20 | 0 | ||
51219 | 785 | 1 109 | 0.70 | 0 | ||
51220 | 214 | 124 | 1.72 | 0 | ||
51221 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51222 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51223 | 56 | 67 | 0.83 | 0 | ||
51224 | 2 | 3 | 0.66 | 0 | ||
51225 | 69 | 154 | 0.44 | 0 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника
Призи за топ-5
Отримуй досвід граючи на сервері!
Під час скидання досвіду творець призначає нагороду!
Стеж за новинами у нашому дискорді!