Cтатистика: MIRAGE | CS:GO сторінка №2447
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
Сервер: MIRAGE | CS:GO
# | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
36691 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36692 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | ||
36693 | 19 | 47 | 0.40 | 0 | ||
36694 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | ||
36695 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36696 | 57 | 77 | 0.74 | 0 | ||
36697 | 8 | 4 | 2.00 | 0 | ||
36698 | 3 | 11 | 0.27 | 0 | ||
36699 | 6 | 10 | 0.60 | 0 | ||
36700 | 7 | 20 | 0.35 | 0 | ||
36701 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36702 | 22 | 12 | 1.83 | 0 | ||
36703 | 16 285 | 14 643 | 1.11 | 0 | ||
36704 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36705 | 8 | 6 | 1.33 | 0 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника
Призи за топ-5
Отримуй досвід граючи на сервері!
Під час скидання досвіду творець призначає нагороду!
Стеж за новинами у нашому дискорді!