Cтатистика: SANDSTONE | CS:2 сторінка №514
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
Сервер: SANDSTONE | CS:2
# | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
7696 | 42 | 142 | 0.29 | 0 | ||
7697 | 783 | 1 007 | 0.77 | 0 | ||
7698 | 933 | 1 339 | 0.69 | 0 | ||
7699 | 3 | 7 | 0.42 | 0 | ||
7700 | 13 | 18 | 0.72 | 0 | ||
7701 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | ||
7702 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | ||
7703 | 269 | 312 | 0.86 | 0 | ||
7704 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | ||
7705 | 2 | 10 | 0.20 | 0 | ||
7706 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | ||
7707 | 169 | 197 | 0.85 | 0 | ||
7708 | 65 | 64 | 1.01 | 0 | ||
7709 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | ||
7710 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника
Призи за топ-5
Отримуй досвід граючи на сервері!
Під час скидання досвіду творець призначає нагороду!
Стеж за новинами у нашому дискорді!