Cтатистика: SANDSTONE | CS:2 сторінка №48
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
Сервер: SANDSTONE | CS:2
# | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
706 | 6 | 1 | 6.00 | 430 | ||
707 | 5 | 0 | 0 | 430 | ||
708 | 9 | 4 | 2.25 | 430 | ||
709 | 1 280 | 686 | 1.86 | 428 | ||
710 | 144 | 321 | 0.44 | 425 | ||
711 | 9 | 8 | 1.12 | 425 | ||
712 | 10 | 2 | 5.00 | 425 | ||
713 | 28 | 24 | 1.16 | 424 | ||
714 | 7 | 2 | 3.50 | 420 | ||
715 | 29 | 33 | 0.87 | 420 | ||
716 | 564 | 325 | 1.73 | 420 | ||
717 | 41 | 72 | 0.56 | 415 | ||
718 | 17 | 18 | 0.94 | 415 | ||
719 | 13 | 7 | 1.85 | 415 | ||
720 | 51 | 63 | 0.80 | 415 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника
Призи за топ-5
Отримуй досвід граючи на сервері!
Під час скидання досвіду творець призначає нагороду!
Стеж за новинами у нашому дискорді!