Cтатистика: SANDSTONE | CS:2 сторінка №41
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
Сервер: SANDSTONE | CS:2
# | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | 18 | 13 | 1.38 | 605 | ||
602 | 10 | 12 | 0.83 | 600 | ||
603 | 11 | 11 | 1.00 | 600 | ||
604 | 13 | 4 | 3.25 | 600 | ||
605 | 23 | 20 | 1.15 | 596 | ||
606 | 12 | 11 | 1.09 | 593 | ||
607 | 41 | 20 | 2.05 | 590 | ||
608 | 19 | 16 | 1.18 | 590 | ||
609 | 16 | 9 | 1.77 | 590 | ||
610 | 10 | 4 | 2.50 | 590 | ||
611 | 15 | 20 | 0.75 | 585 | ||
612 | 24 | 19 | 1.26 | 585 | ||
613 | 14 | 11 | 1.27 | 585 | ||
614 | 13 | 14 | 0.92 | 585 | ||
615 | 60 | 79 | 0.75 | 580 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника
Призи за топ-5
Отримуй досвід граючи на сервері!
Під час скидання досвіду творець призначає нагороду!
Стеж за новинами у нашому дискорді!