Cтатистика: AWP | CS:GO сторінка №4
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
Сервер: AWP | CS:GO
# | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 890 | 534 | 1.66 | 38 057 | ||
47 | 661 | 411 | 1.60 | 37 605 | ||
48 | 835 | 898 | 0.92 | 35 271 | ||
49 | 753 | 568 | 1.32 | 35 248 | ||
50 | 1 157 | 1 230 | 0.94 | 33 476 | ||
51 | 818 | 230 | 3.55 | 32 924 | ||
52 | 1 619 | 1 878 | 0.86 | 32 866 | ||
53 | 736 | 502 | 1.46 | 31 886 | ||
54 | 939 | 879 | 1.06 | 31 773 | ||
55 | 916 | 955 | 0.95 | 31 242 | ||
56 | 780 | 935 | 0.83 | 30 843 | ||
57 | 912 | 757 | 1.20 | 30 302 | ||
58 | 560 | 187 | 2.99 | 30 164 | ||
59 | 697 | 675 | 1.03 | 28 625 | ||
60 | 1 004 | 1 400 | 0.71 | 28 145 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника
Призи за топ-5
Отримуй досвід граючи на сервері!
Під час скидання досвіду творець призначає нагороду!
Стеж за новинами у нашому дискорді!