Cтатистика: AWP | CS:GO сторінка №4
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
Сервер: AWP | CS:GO
| # | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 656 | 670 | 0.97 | 17 993 | ||
| 47 | 607 | 1 014 | 0.59 | 17 880 | ||
| 48 | 846 | 1 113 | 0.76 | 17 673 | ||
| 49 | 496 | 302 | 1.64 | 17 464 | ||
| 50 | 479 | 283 | 1.69 | 17 078 | ||
| 51 | 627 | 591 | 1.06 | 16 957 | ||
| 52 | 709 | 538 | 1.31 | 16 905 | ||
| 53 | 1 418 | 679 | 2.08 | 16 771 | ||
| 54 | 810 | 991 | 0.81 | 16 398 | ||
| 55 | 802 | 645 | 1.24 | 16 284 | ||
| 56 | 667 | 355 | 1.87 | 16 213 | ||
| 57 | 552 | 623 | 0.88 | 16 129 | ||
| 58 | 421 | 135 | 3.11 | 16 050 | ||
| 59 | 552 | 622 | 0.88 | 15 974 | ||
| 60 | 538 | 582 | 0.92 | 15 780 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника
Призи за топ-5
Отримуй досвід граючи на сервері!
Під час скидання досвіду творець призначає нагороду!
Стеж за новинами у нашому дискорді!