Cтатистика: AWP | CS:GO сторінка №2
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
Сервер: AWP | CS:GO
| # | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 380 | 1 199 | 1.15 | 39 094 | ||
| 17 | 987 | 1 039 | 0.94 | 36 770 | ||
| 18 | 1 050 | 810 | 1.29 | 35 954 | ||
| 19 | 1 143 | 997 | 1.14 | 34 165 | ||
| 20 | 1 236 | 849 | 1.45 | 33 473 | ||
| 21 | 1 037 | 866 | 1.19 | 32 328 | ||
| 22 | 1 141 | 1 163 | 0.98 | 31 707 | ||
| 23 | 1 092 | 729 | 1.49 | 31 103 | ||
| 24 | 1 010 | 824 | 1.22 | 30 545 | ||
| 25 | 656 | 818 | 0.80 | 29 303 | ||
| 26 | 904 | 642 | 1.40 | 27 871 | ||
| 27 | 869 | 1 339 | 0.64 | 27 573 | ||
| 28 | 734 | 1 060 | 0.69 | 27 299 | ||
| 29 | 765 | 775 | 0.98 | 26 936 | ||
| 30 | 852 | 474 | 1.79 | 26 781 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника
Призи за топ-5
Отримуй досвід граючи на сервері!
Під час скидання досвіду творець призначає нагороду!
Стеж за новинами у нашому дискорді!