Cтатистика: AWP | CS:2 сторінка №128
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
Сервер: AWP | CS:2
| # | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | 2 | 4 | 0.50 | 50 | ||
| 1907 | 1 514 | 1 453 | 1.04 | 50 | ||
| 1908 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1909 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1910 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1911 | 116 | 106 | 1.09 | 50 | ||
| 1912 | 1 | 1 | 1.00 | 50 | ||
| 1913 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1914 | 0 | 4 | 0.00 | 50 | ||
| 1915 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1916 | 16 | 18 | 0.88 | 50 | ||
| 1917 | 1 | 4 | 0.25 | 50 | ||
| 1918 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1919 | 583 | 537 | 1.08 | 50 | ||
| 1920 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника
Призи за топ-5
Отримуй досвід граючи на сервері!
Під час скидання досвіду творець призначає нагороду!
Стеж за новинами у нашому дискорді!