Cтатистика: AWP | CS:2 сторінка №127
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
Сервер: AWP | CS:2
| # | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1892 | 19 | 45 | 0.42 | 50 | ||
| 1893 | 7 | 5 | 1.40 | 50 | ||
| 1894 | 2 | 33 | 0.06 | 50 | ||
| 1895 | 3 | 3 | 1.00 | 50 | ||
| 1896 | 2 | 4 | 0.50 | 50 | ||
| 1897 | 1 514 | 1 453 | 1.04 | 50 | ||
| 1898 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1899 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1900 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1901 | 42 | 32 | 1.31 | 50 | ||
| 1902 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1903 | 0 | 4 | 0.00 | 50 | ||
| 1904 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1905 | 16 | 18 | 0.88 | 50 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника
Призи за топ-5
Отримуй досвід граючи на сервері!
Під час скидання досвіду творець призначає нагороду!
Стеж за новинами у нашому дискорді!