Cтатистика: SANDSTONE | CS:2 сторінка №125
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
Сервер: SANDSTONE | CS:2
| # | Нікнейм | Рівень | Вбивств | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 1862 | 0 | 4 | 0.00 | 15 | ||
| 1863 | 0 | 1 | 0.00 | 15 | ||
| 1864 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 1865 | 3 | 12 | 0.25 | 15 | ||
| 1866 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 1867 | 3 | 13 | 0.23 | 15 | ||
| 1868 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 1869 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 1870 | 2 | 6 | 0.33 | 15 | ||
| 1871 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 1872 | 220 | 427 | 0.51 | 10 | ||
| 1873 | 2 | 12 | 0.16 | 10 | ||
| 1874 | 108 | 155 | 0.69 | 10 | ||
| 1875 | 0 | 7 | 0.00 | 10 |
Заробіток досвіду
+ 5 досвіду за вбивство
+ 1 досвіду за допомогу у вбивстві
+ 1 досвіду за вбивства в голову
+ 5 досвіду за перемогу в раунді
+ 2 досвіди за встановлення бомби
+ 1 досвіду за розмінування бомби
+ 2 досвіди за порятунок заручника
+ 1 досвіду за підняття бомби
+ 5 досвіду за найкращу результативність (MVP)
- 5 досвіду за свою смерть
- 10 досвіду за програш у раунді
- 1 досвіду за втрату бомби
- 5 досвіду за вбивство заручника
Призи за топ-5
Отримуй досвід граючи на сервері!
Під час скидання досвіду творець призначає нагороду!
Стеж за новинами у нашому дискорді!